| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость материалов | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Рентгенологические исследования | |||
| 12.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
| 12.1.1 | Рентгенография(обзорная)грудной полости в одной проекции | 3.43 | 10.31 | 13.74 |
| 12.1.2 | Рентгенография(обзорная)грудной полости в двух проекциях | 4.99 | 19.81 | 24.80 |
| 13 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||
| 13.1 | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 5.80 | 0.29 | 6.09 |
| 13.2 | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4.96 | 10.19 | 15.15 |
| 13.3 | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 5.36 | 24.94 | 30.30 |
| 13.4 | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 10.75 | 28.17 | 38.92 |
| 13.5 | первичное двойное контрастирование желудка | 19.33 | 23.57 | 42.90 |
| 14 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||
| 14.1 | рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции ( рентгенпленка 30*40) | 3.43 | 9.79 | 13.22 |
| 14.2 | рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции ( рентгенпленка 24*30) | 3.43 | 6.27 | 9.70 |
| 14.3 | рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции ( рентгенпленка 18*24) | 3.43 | 2.52 | 5.95 |
| 14.4 | рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях ( рентгенпленка 30*40) | 4.97 | 19.28 | 24.25 |
| 14.5 | рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях ( рентгенпленка 24*30) | 4.97 | 12.26 | 17.23 |
| 14.6 | рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях ( рентгенпленка 18*24) | 4.97 | 4.76 | 9.73 |
| 15 | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||
| 15.1.1 | рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции ( рентгенпленка 30*40) | 3.43 | 9.79 | 13.22 |
| 15.1.2 | рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции ( рентгенпленка 24*30) | 3.43 | 6.27 | 9.70 |
| 15.1.3 | рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции ( рентгенпленка 18*24) | 3.43 | 2.52 | 5.95 |
| 15.1.4 | рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях ( рентгенпленка 30*40) | 4.97 | 19.28 | 24.25 |
| 15.1.5 | рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях ( рентгенпленка 24*30) | 4.97 | 12.26 | 17.23 |
| 15.1.6 | рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях ( рентгенпленка 18*24) | 4.97 | 4.76 | 9.73 |
| 15.2 | Рентгенография черепа в одной проекции | 3.43 | 6.27 | 9.70 |
| 15.3 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 4.97 | 12.26 | 17.23 |
| 15.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 3.43 | 2.52 | 5.95 |
| 15.5 | Рентгенография ключицы | 3.43 | 2.52 | 5.95 |
| 15.6 | Рентгенография ребер ( рентгенпленка 30*40) | 4.97 | 9.79 | 14.76 |
| 15.6.1 | Рентгенография ребер ( рентгенпленка 24*30) | 4.97 | 6.27 | 11.24 |
| 15.7 | Рентгенография грудины | 8.30 | 12.26 | 20.56 |
| 15.8 | Функциональное исследование позвоночника | 6.74 | 18.24 | 24.98 |
| 15.9 | Рентгенография костей таза | 3.43 | 9.79 | 13.22 |
| 15.10 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.83 | 3.83 | |
| * Тарифы на платные медицинские услуги повышаются на величину затрат на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий по ценам, сформированным в соответствии с законодательством и оплачиваются пациентом дополнительно. | ||||
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288