| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эндоскопические диагностические исследования | |||
| 5.1 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе | 85.00 | 2.77 | 87.77 |
| 5.2 | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе | 85.00 | 4.16 | 89.16 |
| 5.3 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе | 110.00 | 4.16 | 114.16 |
| 5.4 | Выполнение уреазного теста на видеоэндоскопической системе | 25.00 | 25.00 | |
| 5.5 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование на видеоэндоскопической системе | 25.00 | 25.00 | |
| 5.6 | Трахеобронхоскопия | 56.00 | 3.87 | 59.87 |
| 5.7 | Полипэктомия на видеоэндоскопической системе | 123.00 | 2.77 | 125.77 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288