| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Физиотерапия | |||
| 7.1 | Гальванизация общая, местная | 4.98 | 0.20 | 5.18 |
| 7.2 | Электрофорез постоянными импульсными токами | 7.49 | 0.20 | 7.69 |
| 7.3 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с новокаином | 7.49 | 0.27 | 7.76 |
| 7.4 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с магния сульфатом | 7.49 | 0.22 | 7.71 |
| 7.5 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с димексидом | 7.49 | 0.21 | 7.70 |
| 7.6 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с эуфиллином | 7.49 | 0.51 | 8.00 |
| 7.7 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с калия иодитом | 7.49 | 0.45 | 7.94 |
| 7.8 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с натрия бромидом | 7.49 | 0.22 | 7.71 |
| 7.9 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с кальция хлоридом | 7.49 | 0.21 | 7.70 |
| 7.10 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с атропином | 7.49 | 0.80 | 8.29 |
| 7.11 | Электродиагностика | 24.22 | 0.20 | 24.42 |
| 7.12 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 16.97 | 0.20 | 17.17 |
| 7.13 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 9.95 | 0.20 | 10.15 |
| 7.14 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 15.20 | 0.25 | 15.45 |
| 7.15 | Электросон, трансцеребральная электротерапия с бромом | 15.20 | 0.27 | 15.47 |
| 7.16 | Флюктуоризация | 7.60 | 0.20 | 7.80 |
| 7.17 | Амплипульстерапия | 10.12 | 0.20 | 10.32 |
| 7.18 | Амплипульстерапия с новокаином | 10.12 | 0.27 | 10.39 |
| 7.19 | Диадинамотерапия | 10.12 | 0.20 | 10.32 |
| 7.20 | Диадинамотерапия с новокаином | 10.12 | 0.27 | 10.39 |
| 7.21 | Интерферецтерапия | 10.12 | 0.20 | 10.32 |
| 7.22 | Дарсонвализация местная | 9.93 | 0.25 | 10.18 |
| 7.23 | Ультровысокочастотная терапия | 4.98 | 0.25 | 5.23 |
| 7.24 | Дециметроволновая терапия | 4.98 | 0.25 | 5.23 |
| 7.25 | Сантиметроволновая терапия | 4.98 | 0.25 | 5.23 |
| 7.26 | Миллиметроволновая терапия | 7.49 | 0.25 | 7.74 |
| 7.27 | Магнитотерапия местная | 4.98 | 0.25 | 5.23 |
| 7.28 | Магнитотерапия общая,термомагнитотерапия общая | 9.95 | 0.20 | 10.15 |
| 7.29 | Магнитостимуляция | 7.49 | 0.25 | 7.74 |
| 7.30 | Гидрогальванические камерные ванны | 10.13 | 0.30 | 10.43 |
| 7.31 | Ультрафиолетовое облучение местное | 4.98 | 4.98 | |
| 7.32 | Ультрафиолетовое облучение общее | 4.98 | 0.20 | 5.18 |
| 7.33 | Видимое,инфракрасное облучение общее, местное | 4.98 | 0.20 | 5.18 |
| 7.34 | Видимое,инфракрасное облучение общее, местное (биоптронтерапия) | 4.98 | 0.20 | 5.18 |
| 7.35 | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная | 4.98 | 0.25 | 5.23 |
| 7.36 | Надвенное лазерное облучение,магнитолазерное облучение | 10.10 | 0.25 | 10.35 |
| 7.37 | Ультразвуковая терапия | 9.95 | 0.39 | 10.34 |
| 7.38 | Ультрафонофорез | 9.95 | 0.25 | 10.20 |
| 7.39 | Ультрафонофорез с анальгиновой мазью | 9.95 | 1.91 | 11.86 |
| 7.40 | Ультрафонофорез с гидрокартизоновой мазью | 9.95 | 1.23 | 11.18 |
| 7.41 | Ультрафонофорез с гепарином | 9.95 | 0.86 | 10.81 |
| 7.42 | Ультрафонофорез с вазелином | 9.95 | 0.39 | 10.34 |
| 7.43 | Ультрафонофорез с преднизолоновой мазью | 9.95 | 1.13 | 11.08 |
| 7.44 | Ультрафонофорез с хондроксидом | 9.95 | 0.70 | 10.65 |
| 7.45 | Пневмокомпрессионная терапия | 9.95 | 0.20 | 10.15 |
| 7.46 | Ингаляции лекарственные: | |||
| 7.47 | Эуфилин | 4.98 | 0.31 | 5.29 |
| 7.48 | Бронхолитическая смесь | 4.98 | 0.69 | 5.67 |
| 7.49 | Щелочные | 4.98 | 0.01 | 4.99 |
| 7.50 | Пульмовент | 4.98 | 0.38 | 5.36 |
| 7.51 | Сложные | 4.98 | 0.02 | 5.00 |
| 7.52 | Фитотерапия | 2.51 | 0.16 | 2.67 |
| 7.53 | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 4.98 | 0.20 | 5.18 |
| 7.54 | Душ струевой, контрастный (душ Шарко) | 9.93 | 0.20 | 10.13 |
| 7.55 | Подводный душ-массаж | 19.94 | 0.20 | 20.14 |
| 7.56 | Ванны пресные, ароматические | 4.98 | 0.20 | 5.18 |
| 7.57 | Ванны пресные, ароматические (аромомасло) | 4.98 | 0.20 | 5.18 |
| 7.58 | Ванна жемчужная | 7.49 | 0.20 | 7.69 |
| 7.59 | Ванна жемчужная (с хвойным экстрактом) | 7.49 | 0.70 | 8.19 |
| 7.60 | Ванны жемчужные с морской солью | 7.49 | 1.20 | 8.69 |
| 7.61 | Вихревая ванна нижних конечностей | 6.24 | 0.20 | 6.44 |
| 7.62 | Вихревая ванна верхних конечностей | 6.24 | 0.20 | 6.44 |
| 7.63 | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | 7.49 | 1.20 | 8.69 |
| 7.64 | Минерально-жемчужные ванны | 9.95 | 1.20 | 11.15 |
| 7.65 | Ванна сапропелевая | 12.44 | 2.40 | 14.84 |
| 7.66 | парафиновые, озокеритовые аппликации | 9.95 | 0.20 | 10.15 |
| 7.67 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 9.93 | 9.93 | |
| 7.68 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (ванна скипидарная по методу Залманова) | 9.95 | 3.47 | 13.42 |
| 7.69 | Индуктотермия | 7.49 | 0.25 | 7.74 |
| 7.70 | Криотерапия местная | 7.49 | 0.20 | 7.69 |
| 7.71 | Ударно-волновая терапия экстрокорпоральная | 16.97 | 0.36 | 17.33 |
| 7.72 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП и ШОП): | |||
| 7.73 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП) | 14.96 | 0.20 | 15.16 |
| 7.74 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ШОП) | 14.96 | 0.20 | 15.16 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288