| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб | Стоимость материалов, руб | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Функциональные исследования | |||
| 4.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 23.40 | 0.17 | 23.57 |
| 4.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациена(холтеровское мониторирование)стандартное с дополнительными функциями | 126.00 | 2.02 | 128.02 |
| 4.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой(велоэргометрия, тредмил-тест) | 85.00 | 0.15 | 85.15 |
| 4.4 | Исследование функции внешнего дыхания с функциональными пробами (ИТОГО): | 78.98 | 0.16 | 79.14 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 27.83 | 0.07 | 27.90 | |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 26.40 | 0.03 | 26.43 | |
| Пневмотахометрия | 8.25 | 0.03 | 8.28 | |
| Регистрация кривой поток — обьем форсированного выдоха | 16.50 | 0.03 | 16.53 | |
| 4.4.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональными пробами (ИТОГО): | 52.58 | 0.13 | 52.71 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 27.83 | 0.07 | 27.90 | |
| Пневмотахометрия | 8.25 | 0.03 | 8.28 | |
| Регистрация кривой поток — обьем форсированного выдоха | 16.50 | 0.03 | 16.53 | |
| 4.5 | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | 88.20 | 0.24 | 88.44 |
| 4.6. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД)стандартное с дополнительными функциями | 104.00 | 104.00 | |
| 4.7 | Электромиографические исследования (ЭМГ): *** | |||
| 4.7.1. | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | 65.00 | 0.56 | 65.56 |
| 4.7.2. | Электромиография стимуляционная с исследованием сенсорных волокон | 45.00 | 1.83 | 46.83 |
| 4.8 | Электронейромиография игольчатая(далее – ЭМГ игольчатая ):*** | |||
| 4.8.1 | исследование 1 мышцы (выявление спонтанной активности, сбор ПДЕ (потенциал двигательной единицы) и их анализ, проведение турно-амплитудного анализа) | 50.00 | 39.10 | 89.10 |
| 4.8.2 | исследование каждой последующей мышцы | 20.00 | 1.40 | 21.40 |
| ***Окончательная стоимость медицинской услуги по ЭНМГ зависит от количества обследованных мышц и нервов, количества определения скорости по моторным и сенсорным волокнам и скорости нервно-мышечных передачи. | ||||
| *Ультразвуковая диагностика проводится на цветных ультразвуковых аппаратах с допплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов более 512) | ||||
| Справочно: Рентгеновская компьютерная томография с констрастированием проводится только в стационарных условиях. | ||||
| Ультразвуковая диагностика парных суставов не проводится без ультразвуковой диагностики мягких тканей | ||||
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288