| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость материалов | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Рентгенологические исследования | |||
| 12.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
| 12.1.1 | Рентгенография(обзорная)грудной полости в одной проекции | 24.50 | 10.31 | 34.81 |
| 12.1.2 | Рентгенография(обзорная)грудной полости в двух проекциях | 36.72 | 19.81 | 56.53 |
| 13 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||
| 13.1 | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 28.48 | 0.29 | 28.77 |
| 13.2 | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 42.72 | 10.19 | 52.91 |
| 13.3 | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 28.48 | 24.94 | 53.42 |
| 13.4 | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 56.97 | 28.17 | 85.14 |
| 13.5 | первичное двойное контрастирование желудка | 85.45 | 23.57 | 109.02 |
| 14 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||
| 14.1 | рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции (рентгенпленка 30*40) | 27.47 | 9.79 | 37.26 |
| 14.2 | рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | 27.47 | 6.27 | 33.74 |
| 14.3 | рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции (рентгенпленка 18*24) | 27.47 | 2.52 | 29.99 |
| 14.4 | рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях (рентгенпленка 30*40) | 41.20 | 19.28 | 60.48 |
| 14.5 | рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях (рентгенпленка 24*30) | 41.20 | 12.26 | 53.46 |
| 14.6 | рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях (рентгенпленка 18*24) | 41.20 | 4.76 | 45.96 |
| 15 | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||
| 15.1.1 | рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (рентгенпленка 30*40) | 27.47 | 7.66 | 35.13 |
| 15.1.2 | рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | 27.47 | 6.27 | 33.74 |
| 15.1.3 | рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (рентгенпленка 18*24) | 27.47 | 2.52 | 29.99 |
| 15.1.4 | рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (рентгенпленка 30*40) | 41.20 | 19.28 | 60.48 |
| 15.1.5 | рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (рентгенпленка 24*30) | 41.20 | 12.26 | 53.46 |
| 15.1.6 | рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (рентгенпленка 18*24) | 41.20 | 4.76 | 45.96 |
| 15.2 | Рентгенография черепа в одной проекции | 27.47 | 6.27 | 33.74 |
| 15.3 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 41.20 | 12.26 | 53.46 |
| 15.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 27.47 | 2.52 | 29.99 |
| 15.5 | Рентгенография ключицы | 27.47 | 2.52 | 29.99 |
| 15.6 | Рентгенография ребер ( рентгенпленка 30*40) | 41.20 | 9.79 | 50.99 |
| 15.6.1 | Рентгенография ребер ( рентгенпленка 24*30) | 41.20 | 6.27 | 47.47 |
| 15.7 | Рентгенография грудины | 55.00 | 12.26 | 67.26 |
| 15.8 | Функциональное исследование позвоночника | 54.93 | 18.24 | 73.17 |
| 15.9 | Рентгенография костей таза | 27.50 | 9.79 | 37.29 |
| 15.10 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 45.38 | 45.38 | |
| * Тарифы на платные медицинские услуги повышаются на величину затрат на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий по ценам, сформированным в соответствии с законодательством и оплачиваются пациентом дополнительно. | ||||
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288