| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эндоскопические диагностические исследования | |||
| 5.1 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе | 112.20 | 2.77 | 114.97 |
| 5.2 | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе | 137.50 | 4.16 | 141.66 |
| 5.3 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе | 171.60 | 4.16 | 175.76 |
| 5.4 | Выполнение уреазного теста на видеоэндоскопической системе | 36.30 | 36.30 | |
| 5.5 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование на видеоэндоскопической системе | 31.35 | 31.35 | |
| 5.6 | Трахеобронхоскопия | 65.79 | 3.87 | 69.66 |
| 5.7 | Полипэктомия на видеоэндоскопической системе | 178.86 | 2.77 | 181.63 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288