| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Физиотерапия | |||
| 7.1 | Гальванизация общая, местная | 8.07 | 0.20 | 8.27 |
| 7.2 | Электрофорез постоянными импульсными токами | 11.97 | 0.20 | 12.17 |
| 7.3 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с новокаином | 11.97 | 0.27 | 12.24 |
| 7.4 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с магния сульфатом | 11.97 | 0.22 | 12.19 |
| 7.5 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с димексидом | 11.97 | 0.21 | 12.18 |
| 7.6 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с эуфиллином | 11.97 | 0.51 | 12.48 |
| 7.7 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с калия иодитом | 11.97 | 0.45 | 12.42 |
| 7.8 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с натрия бромидом | 11.97 | 0.22 | 12.19 |
| 7.9 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с кальция хлоридом | 11.97 | 0.21 | 12.18 |
| 7.10 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с атропином | 11.97 | 0.80 | 12.77 |
| 7.11 | Электродиагностика | 24.09 | 0.20 | 24.29 |
| 7.12 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 22.31 | 0.20 | 22.51 |
| 7.13 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 15.35 | 0.20 | 15.55 |
| 7.14 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 18.92 | 0.25 | 19.17 |
| 7.15 | Электросон, трансцеребральная электротерапия с бромом | 18.92 | 0.27 | 19.19 |
| 7.16 | Флюктуоризация | 10.27 | 0.20 | 10.47 |
| 7.17 | Амплипульстерапия | 15.73 | 0.20 | 15.93 |
| 7.18 | Амплипульстерапия с новокаином | 15.73 | 0.27 | 16.00 |
| 7.19 | Диадинамотерапия | 12.49 | 0.20 | 12.69 |
| 7.20 | Диадинамотерапия с новокаином | 12.49 | 0.27 | 12.76 |
| 7.21 | Интерферецтерапия | 13.66 | 0.20 | 13.86 |
| 7.22 | Дарсонвализация местная | 15.72 | 0.25 | 15.97 |
| 7.23 | Ультровысокочастотная терапия | 12.11 | 0.25 | 12.36 |
| 7.24 | Дециметроволновая терапия | 11.20 | 0.25 | 11.45 |
| 7.25 | Сантиметроволновая терапия | 11.20 | 0.25 | 11.45 |
| 7.26 | Миллиметроволновая терапия | 11.33 | 0.25 | 11.58 |
| 7.27 | Магнитотерапия местная | 8.33 | 0.25 | 8.58 |
| 7.28 | Магнитотерапия общая,термомагнитотерапия общая | 16.64 | 0.20 | 16.84 |
| 7.29 | Магнитостимуляция | 12.68 | 0.25 | 12.93 |
| 7.30 | Гидрогальванические камерные ванны | 18.46 | 0.30 | 18.76 |
| 7.31 | Ультрафиолетовое облучение местное | 8.33 | 8.33 | |
| 7.32 | Ультрафиолетовое облучение общее | 8.33 | 0.20 | 8.53 |
| 7.33 | Видимое,инфракрасное облучение общее, местное | 8.33 | 0.20 | 8.53 |
| 7.34 | Видимое,инфракрасное облучение общее, местное (биоптронтерапия) | 8.33 | 0.20 | 8.53 |
| 7.35 | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная | 8.33 | 0.25 | 8.58 |
| 7.36 | Надвенное лазерное облучение,магнитолазерное облучение | 14.55 | 0.25 | 14.80 |
| 7.37 | Ультразвуковая терапия | 15.09 | 0.39 | 15.48 |
| 7.38 | Ультрафонофорез | 15.09 | 0.25 | 15.34 |
| 7.39 | Ультрафонофорез с анальгиновой мазью | 15.09 | 1.91 | 17.00 |
| 7.40 | Ультрафонофорез с гидрокартизоновой мазью | 15.09 | 1.23 | 16.32 |
| 7.41 | Ультрафонофорез с гепарином | 15.09 | 0.86 | 15.95 |
| 7.42 | Ультрафонофорез с вазелином | 15.09 | 0.39 | 15.48 |
| 7.43 | Ультрафонофорез с преднизолоновой мазью | 15.09 | 1.13 | 16.22 |
| 7.44 | Ультрафонофорез с хондроксидом | 15.09 | 0.70 | 15.79 |
| 7.45 | Пневмокомпрессионная терапия | 24.60 | 0.20 | 24.80 |
| 7.46 | Ингаляции лекарственные: | |||
| 7.47 | Эуфилин | 7.60 | 0.31 | 7.91 |
| 7.48 | Бронхолитическая смесь | 7.60 | 0.69 | 8.29 |
| 7.49 | Щелочные | 7.60 | 0.01 | 7.61 |
| 7.50 | Пульмовент | 7.60 | 0.38 | 7.98 |
| 7.51 | Сложные | 7.60 | 0.02 | 7.62 |
| 7.52 | Фитотерапия | 5.84 | 0.16 | 6.00 |
| 7.53 | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 7.57 | 0.20 | 7.77 |
| 7.54 | Душ струевой, контрастный (душ Шарко) | 19.74 | 0.20 | 19.94 |
| 7.55 | Подводный душ-массаж | 22.53 | 0.20 | 22.73 |
| 7.56 | Ванны пресные, ароматические | 7.57 | 0.20 | 7.77 |
| 7.57 | Ванны пресные, ароматические (аромомасло) | 7.57 | 0.20 | 7.77 |
| 7.58 | Ванна жемчужная | 11.33 | 0.20 | 11.53 |
| 7.59 | Ванна жемчужная (с хвойным экстрактом) | 11.33 | 0.70 | 12.03 |
| 7.60 | Ванны жемчужные с морской солью | 11.33 | 1.20 | 12.53 |
| 7.61 | Вихревая ванна нижних конечностей | 9.77 | 0.20 | 9.97 |
| 7.62 | Вихревая ванна верхних конечностей | 9.77 | 0.20 | 9.97 |
| 7.63 | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | 15.99 | 1.20 | 17.19 |
| 7.64 | Минерально-жемчужные ванны | 21.34 | 1.20 | 22.54 |
| 7.65 | Ванна сапропелевая | 17.56 | 2.40 | 19.96 |
| 7.66 | парафиновые, озокеритовые аппликации | 11.98 | 0.20 | 12.18 |
| 7.67 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 15.44 | 15.44 | |
| 7.68 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (ванна скипидарная по методу Залманова) | 17.70 | 3.47 | 21.17 |
| 7.69 | Индуктотермия | 25.62 | 0.25 | 25.87 |
| 7.70 | Криотерапия местная | 25.87 | 0.20 | 26.07 |
| 7.71 | Ударно-волновая терапия экстрокорпоральная | 29.29 | 0.36 | 29.65 |
| 7.72 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП и ШОП): | |||
| 7.73 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП) | 28.96 | 0.20 | 29.16 |
| 7.74 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ШОП) | 33.01 | 0.20 | 33.21 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288