| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость материалов | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Палаты повышенной комфортности | |||
| 31.1 | Терапевтическое отделение №1, палата № 5.1 койко-день | 17.58 | 3.52 | 21.10 |
| 31.2 | Терапевтическое отделение №2, палата № 25 койко-день | 17.92 | 3.58 | 21.50 |
| 31.3 | Терапевтическое отделение №3, палата №15 койко-день | 18.06 | 3.61 | 21.67 |
| 31.4 | Отделение медицинской реабилитации пациентов неврологического профиля, палата № 8 койко-день | 17.50 | 3.50 | 21.00 |
| 31.5 | Отделение медицинской реабилитации пациентов кардиологического и онкологического профиля, палата № 8 койко-день | 17.60 | 3.52 | 21.12 |
| 31.6 | Терапевтическое отделение №2, палата № 8 койко-день | 17.46 | 3.49 | 20.95 |
| 31.7 | Неврологическое отделение №2, палата № 19 койко-день | 18.28 | 3.66 | 21.94 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288