| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Манипуляции общего назначения * | |||
| 22.1 | Внутримышечная инъекция | 6.60 | 6.60 | |
| 22.2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||
| 22.2.1 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл | 16.50 | 16.50 | |
| 22.2.2 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | 23.00 | 23.00 | |
| 22.2.3 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 250 мл | 26.00 | 26.00 | |
| 22.2.4 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | 35.00 | 35.00 | |
| 22.2.5 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | 56.00 | 56.00 | |
| 22.3 | Подкожная инъекция | 5.50 | 5.50 | |
| 22.4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 10.50 | 10.50 | |
| 22.5 | Внутрикожная инъекция | 5.50 | 5.50 | |
| 22.6 | Промывание желудка | 44.00 | 44.00 | |
| 22.7 | Клизмы: | |||
| 22.7.1 | Очистительная | 16.50 | 16.50 | |
| 22.7.2 | Лекарственная | 11.00 | 11.00 | |
| 22.8 | Измерение артериального давления | 5.50 | 5.50 | |
| 23 | Хирургические манипуляции * | |||
| 23.1 | Перевязка | 28.00 | 28.00 | |
| 23.2 | Паравертебральная блокада | 37.00 | 37.00 | |
| 23.3 | Лечебно-диагностическая пункция | 50.00 | 50.00 | |
| *Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения оплачивается пациентом дополнительно | ||||
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288