| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость материалов | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Рентгенологические исследования | |||
| 12.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
| 12.1.1 | Рентгенография(обзорная)грудной полости в одной проекции | 3.41 | 7.88 | 11.29 |
| 12.1.2 | Рентгенография(обзорная)грудной полости в двух проекциях | 4.97 | 13.93 | 18.90 |
| 13 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||
| 13.1 | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7.05 | 0.29 | 7.34 |
| 13.2 | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4.96 | 7.76 | 12.72 |
| 13.3 | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 7.05 | 21.86 | 28.91 |
| 13.4 | рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 14.25 | 25.09 | 39.34 |
| 13.5 | первичное двойное контрастирование желудка | 21.36 | 20.49 | 41.85 |
| 14 | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||
| 14.1 | рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции (рентгенпленка 30*40) | 3.42 | 6.34 | 9.76 |
| 14.2 | рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | 3.42 | 4.73 | 8.15 |
| 14.3 | рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции (рентгенпленка 18*24) | 3.42 | 2.52 | 5.94 |
| 14.4 | рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях (рентгенпленка 30*40) | 4.97 | 12.38 | 17.35 |
| 14.5 | рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях (рентгенпленка 24*30) | 4.97 | 9.18 | 14.15 |
| 14.6 | рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях (рентгенпленка 18*24) | 4.97 | 4.76 | 9.73 |
| 15 | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||
| 15.1.1 | рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (рентгенпленка 30*40) | 3.42 | 6.12 | 9.54 |
| 15.1.2 | рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (рентгенпленка 24*30) | 3.42 | 4.73 | 8.15 |
| 15.1.3 | рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции (рентгенпленка 18*24) | 3.42 | 2.52 | 5.94 |
| 15.1.4 | рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (рентгенпленка 30*40) | 4.97 | 12.38 | 17.35 |
| 15.1.5 | рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (рентгенпленка 24*30) | 4.97 | 9.18 | 14.15 |
| 15.1.6 | рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях (рентгенпленка 18*24) | 4.97 | 4.76 | 9.73 |
| 15.2 | Рентгенография черепа в одной проекции | 3.42 | 4.73 | 8.15 |
| 15.3 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 4.97 | 9.18 | 14.15 |
| 15.4 | Рентгенография придаточных пазух носа | 3.42 | 2.52 | 5.94 |
| 15.5 | Рентгенография ключицы | 3.42 | 2.52 | 5.94 |
| 15.6 | Рентгенография ребер (рентгенпленка 30*40) | 4.97 | 6.34 | 11.31 |
| 15.6.1 | Рентгенография ребер (рентгенпленка 24*30) | 4.97 | 4.73 | 9.70 |
| 15.7 | Рентгенография грудины | 8.30 | 9.18 | 17.48 |
| 15.8 | Функциональное исследование позвоночника | 6.73 | 13.62 | 20.35 |
| 15.9 | Рентгенография костей таза | 3.43 | 6.34 | 9.77 |
| 15.10 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.83 | 3.83 | |
| * Тарифы на платные медицинские услуги повышаются на величину затрат на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий по ценам, сформированным в соответствии с законодательством и оплачиваются пациентом дополнительно. | ||||
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288