| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость материалов | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Лабораторная диагностика | |||
| 10.1 | ОАК ( из пальца без патологии) | 5.74 | 2.37 | 8.11 |
| 10.2 | ОАК ( из пальца с патологией) | 7.31 | 2.37 | 9.68 |
| 10.3 | ОАК ( из вены без патологии) | 5.95 | 2.48 | 8.43 |
| 10.4 | ОАК ( из вены с патологией) | 7.52 | 2.48 | 10.00 |
| 10.5 | ОАК ( из вены автомат) | 5.95 | 3.26 | 9.21 |
| 10.6 | ОАМ ( без патологии) | 3.01 | 0.77 | 3.78 |
| 10.7 | ОАМ ( с патологией) | 3.33 | 0.78 | 4.11 |
| 10.8 | ОАМ ( автоматический методом) | 2.87 | 5.17 | 8.04 |
| 10.9 | Глюкоза из пальца ( глюкометр ) | 2.17 | 1.71 | 3.88 |
| 10.10 | Глюкоза из пальца ( анализатор Speedy) | 2.29 | 3.27 | 5.56 |
| 10.11 | Пипетирование и аликвотирование стеклянными пипетками | 0.05 | 0.05 | |
| 10.12 | Пипетирование и аликвотирование полуавтоматическимии дозаторами | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| 10.13 | Прием и регистрация проб | 0.62 | 0.62 | |
| 10.14 | Взятие крови капиллярной для определения одного показателя | 0.25 | 1.01 | 1.26 |
| 10.15 | Взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей ( ОАК+ СОЭ+формула) | 0.62 | 0.87 | 1.49 |
| 10.16 | Взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей ( ОАК+ СОЭ+формула+ глюкоза) | 0.62 | 1.51 | 2.13 |
| 10.17 | Исследование глюкозы в цельной крови с использованием автоматических анализаторов глюкозы | 0.94 | 2.26 | 3.20 |
| 10.18 | Исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 0.82 | 0.70 | 1.52 |
| 10.19 | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку ( БАК. Сифилис. ВИЧ. Геппатит.Проба Реберга. Гормоны ) | 0.83 | 1.04 | 1.87 |
| 10.20 | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку ( БАК. Сифилис. ВИЧ. Геппатит.Проба Реберга + ОАК) | 0.83 | 1.13 | 1.96 |
| 10.21 | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку ( БАК. +КАГ+ ОАК) | 0.83 | 1.25 | 2.08 |
| 10.22 | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку ( БАК. +КАГ+ ОАК+ Группа крови, резус — фактор ) | 0.83 | 1.34 | 2.17 |
| 10.23 | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку (ОАК) | 0.83 | 0.98 | 1.81 |
| 10.24 | Взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку ( Группа крови, резус — фактор) | 0.35 | 0.46 | 0.81 |
| 10.25 | Взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку ( КАГ;D-димеры. ) | 0.35 | 0.48 | 0.83 |
| 10.26 | Взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку ( КЩС) | 0.35 | 0.51 | 0.86 |
| 10.27 | Обработка биологического материала крови для получения сыворотки или плазмы | 0.52 | 0.05 | 0.57 |
| 10.28 | Взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов | 0.73 | 0.35 | 1.08 |
| 10.29 | Регистрация результатов исследований | 0.48 | 0.48 | |
| Общеклинические исследования: | ||||
| Исследование мочи мануальными методами: | ||||
| 10.31 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | 0.26 | 0.39 | 0.65 |
| 10.32 | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом ( сухая химия ) | 0.39 | 0.39 | |
| 10.33 | обнаружение каждого последующего показателя, в составе экспресс-теста для определения нескольких физико-химических параметров мочи ( сухая химия ) | 0.26 | 0.26 | |
| 10.34 | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | 1.04 | 0.15 | 1.19 |
| 10.35 | микроскопическое исследование осадка мочи: в норме | 0.61 | 0.23 | 0.84 |
| 10.36 | микроскопическое исследование осадка мочи: при патологии (при наличии белка в моче) | 0.93 | 0.24 | 1.17 |
| 10.37 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 2.28 | 0.29 | 2.57 |
| 10.38 | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1.55 | 0.94 | 2.49 |
| 10.39 | проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора мочи (физико-химический анализ мочи и анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов | 1.30 | 0.86 | 2.16 |
| 10.40 | проведение исследований мочи или других биологических жидкостей с помощью автоматического анализатора элементов осадка мочи или клеточных элементов в ручном режиме подачи образцов | 0.47 | 4.31 | 4.78 |
| Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (далее — СМЖ): | ||||
| 10.42 | определение цвета, прозрачности, относительной плотности СМЖ | 0.52 | 0.52 | |
| 10.43 | определение белка в СМЖ с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | 0.93 | 0.08 | 1.01 |
| 10.44 | определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате СМЖ | 2.91 | 0.08 | 2.99 |
| 10.45 | микроскопическое исследование в окрашенном препарате СМЖ | 2.38 | 0.09 | 2.47 |
| Общеклиническое исследование кала: | ||||
| 10.46 | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | 0.25 | 0.12 | 0.37 |
| 10.47 | реакция на скрытую кровь | 0.93 | 4.48 | 5.41 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||||
| 10.48 | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | 2.60 | 0.04 | 2.64 |
| 10.49 | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | 3.43 | 0.52 | 3.95 |
| Общеклинические паразитологические исследования: | ||||
| 10.50 | обнаружение простейших | 1.32 | 0.87 | 2.19 |
| 10.51 | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1.65 | 0.24 | 1.89 |
| Гематологические исследования | ||||
| 10.52 | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска):ручным методом | 1.58 | 0.13 | 1.71 |
| 10.53 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование):без патологии | 1.96 | 0.01 | 1.97 |
| 10.54 | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование):с патологическими изменениями | 3.53 | 0.01 | 3.54 |
| 10.55 | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской | 2.08 | 0.36 | 2.44 |
| 10.56 | Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 2.80 | 0.11 | 2.91 |
| 10.57 | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 0.22 | 1.35 | 1.57 |
| 10.58 | Определение скорости оседания эритроцитов (далее — СОЭ) неавтоматизированным методом | 0.26 | 0.01 | 0.27 |
| 10.59 | Определение СОЭ автоматизированным методом | 0.26 | 0.79 | 1.05 |
| Биохимические исследования | ||||
| 10.60 | определение общего белка | 0.20 | 1.14 | 1.34 |
| 10.61 | определение альбумина | 0.20 | 1.14 | 1.34 |
| 10.62 | определение мочевины | 0.20 | 1.18 | 1.38 |
| 10.63 | определение креатинина | 0.20 | 1.14 | 1.34 |
| 10.64 | определение глюкозы | 0.20 | 1.14 | 1.34 |
| 10.65 | определение холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 0.20 | 1.44 | 1.64 |
| 10.66 | определение холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 0.20 | 1.44 | 1.64 |
| 10.67 | определение общего холестерина | 0.20 | 1.15 | 1.35 |
| 10.68 | определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракции | 0.20 | 1.64 | 1.84 |
| 10.69 | определение триацилглицеринов ферментативным методом | 0.20 | 1.18 | 1.38 |
| 10.70 | определение билирубина (общий) | 0.20 | 1.15 | 1.35 |
| 10.71 | определение билирубина (опрямой) | 0.20 | 1.13 | 1.33 |
| 10.72 | определение железа | 0.20 | 1.25 | 1.45 |
| 10.73 | определение общего кальция | 0.20 | 1.26 | 1.46 |
| 10.74 | определение активности альфа-амилазы | 0.20 | 1.26 | 1.46 |
| 10.75 | определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 0.20 | 1.15 | 1.35 |
| 10.76 | определение активности аланинамино — трансферазы (АЛТ) | 0.20 | 1.15 | 1.35 |
| 10.77 | определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 0.20 | 1.15 | 1.35 |
| 10.78 | определение активности щелочной фосфатазы ( ЩФ) | 0.20 | 1.14 | 1.34 |
| 10.79 | определение активности креатинфосфокиназы (КФК) | 0.20 | 1.26 | 1.46 |
| 10.80 | определение мочевой кислоты ферментативным методом | 0.20 | 1.16 | 1.36 |
| 10.81 | определение ревматоидного фактора | 0.20 | 1.39 | 1.59 |
| 10.82 | определение острофазовых и специфических белков | 0.20 | 1.48 | 1.68 |
| 10.83 | определение активности гамма- глутамил-транспептидазы | 0.20 | 1.17 | 1.37 |
| 10.84 | определение фосфора | 0.20 | 1.13 | 1.33 |
| 10.85 | определение концентрации магния | 0.20 | 1.13 | 1.33 |
| 10.86 | определение общей железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) | 0.20 | 1.87 | 2.07 |
| 10.87 | определение ферритина | 0.20 | 1.40 | 1.60 |
| 10.88 | определение Антистрептолизин ( АSO) | 0.20 | 1.53 | 1.73 |
| 10.89 | Определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов КЩС | 0.92 | 25.96 | 26.88 |
| 10.90 | Определение гликированного гемоглобина | 3.03 | 4.85 | 7.88 |
| Биохимические исследования на автоматическом биохимическом анализаторе AU-480, высокой производительности | ||||
| 10.91 | определение общего белка | 0.20 | 1.19 | 1.39 |
| 10.92 | определение альбумина | 0.20 | 1.19 | 1.39 |
| 10.93 | определение мочевины | 0.20 | 1.32 | 1.52 |
| 10.94 | определение креатинина | 0.20 | 1.20 | 1.40 |
| 10.95 | определение глюкозы | 0.20 | 1.31 | 1.51 |
| 10.96 | определение холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 0.20 | 4.30 | 4.50 |
| 10.97 | определение холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 0.20 | 2.19 | 2.39 |
| 10.98 | определение общего холестерина | 0.20 | 1.36 | 1.56 |
| 10.99 | определение активности креатинфосфокиназы МВ-фракции | 0.20 | 3.75 | 3.95 |
| 10.100 | определение триацилглицеринов ферментативным методом | 0.20 | 1.53 | 1.73 |
| 10.101 | определение билирубина (общий) | 0.20 | 1.33 | 1.53 |
| 10.102 | определение билирубина (опрямой) | 0.20 | 1.44 | 1.64 |
| 10.103 | определение железа | 0.20 | 1.38 | 1.58 |
| 10.104 | определение активности альфа-амилазы | 0.20 | 1.84 | 2.04 |
| 10.105 | определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 0.20 | 1.28 | 1.48 |
| 10.106 | определение активности аланинамино — трансферазы (АЛТ) | 0.20 | 1.28 | 1.48 |
| 10.107 | определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) | 0.20 | 1.32 | 1.52 |
| 10.108 | определение активности щелочной фосфатазы ( ЩФ) | 0.20 | 1.23 | 1.43 |
| 10.109 | определение активности креатинфосфокиназы (КФК) | 0.20 | 2.12 | 2.32 |
| 10.110 | определение мочевой кислоты ферментативным методом | 0.20 | 2.27 | 2.47 |
| 10.111 | определение острофазовых и специфических белков | 0.20 | 3.35 | 3.55 |
| 10.112 | определение активности гамма- глутамил-транспептидазы | 0.20 | 1.35 | 1.55 |
| 10.113 | определение общей железосвязывающей способности сыворотки (ЛЖСС) | 0.20 | 2.16 | 2.36 |
| 10.114 | определение ферритина | 0.20 | 5.27 | 5.47 |
| 10.115 | определение кация | 0.20 | 1.44 | 1.64 |
| Определение электролитов фотометрическим методом: | 1.94 | 1.94 | ||
| 10.116 | определение калия | 0.80 | 0.80 | |
| 10.117 | определение натрия | 0.80 | 0.80 | |
| 10.118 | определение хлора | 0.80 | 0.80 | |
| Иммунологические исследования ( экспресс диагностика) | ||||
| 10.119 | определение тропонина | 2.90 | 16.97 | 19.87 |
| 10.120 | определение триада | 2.90 | 44.02 | 46.92 |
| 10.121 | определение прокальцитонина | 2.90 | 38.14 | 41.04 |
| 10.122 | определение D димера | 2.90 | 19.56 | 22.46 |
| Иммунологические исследования ( метод ИХА) | ||||
| 10.123 | АТ к ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 1.78 | 13.22 | 15.00 |
| 10.124 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 1.78 | 6.75 | 8.53 |
| 10.125 | Т4 свободный | 1.78 | 6.82 | 8.60 |
| 10.126 | Т3 свободный | 1.78 | 8.26 | 10.04 |
| 10.127 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP) | 1.78 | 31.91 | 33.69 |
| 10.128 | Простатический специфический антиген (ПСА) (общий) | 1.78 | 12.37 | 14.15 |
| 10.129 | Простатический специфический антиген (ПСА) (свободный) | 1.78 | 14.19 | 15.97 |
| 10.130 | Витамин D | 1.78 | 18.77 | 20.55 |
| 10.131 | Anti CCP | 1.78 | 28.76 | 30.54 |
| Коагулологические исследования | ||||
| 10.132 | Определение времени свертывания капиллярной крови по методу Сухарева | 2.38 | 2.38 | |
| Исследования вторичного (плазменного) гемостаза полуавтоматическим методом: | ||||
| 10.133 | Определение протромбиновое время (ПВ) | 0.92 | 1.26 | 2.18 |
| 10.134 | активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0.92 | 0.88 | 1.80 |
| 10.135 | Определение содержания фибриногена | 0.92 | 1.92 | 2.84 |
| 10.136 | Определение тромбинового (далее – ТВ) | 0.92 | 1.97 | 2.89 |
| Исследования вторичного (плазменного) гемостаза автоматическим методом на анализаторе СА-660 : | ||||
| 10.137 | Определение протромбиновое время (ПВ) | 1.48 | 2.94 | 4.42 |
| 10.138 | активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1.48 | 2.75 | 4.23 |
| 10.139 | Определение содержания фибриногена | 1.48 | 3.27 | 4.75 |
| 10.140 | Определение тромбинового (далее – ТВ) | 1.48 | 3.22 | 4.70 |
| Иммуногематологические исследования | ||||
| 10.141 | Определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом. | 2.49 | 0.33 | 2.82 |
| 10.142 | Определение RhD-принадлежности крови при помощи реагента анти-RhD (в пробирках без подогрева) | 1.50 | 0.09 | 1.59 |
| * Тарифы на платные медицинские услуги повышаются на величину затрат на приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий по ценам, сформированным в соответствии с законодательством и оплачиваются пациентом дополнительно. | ||||
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288