| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Физиотерапия | |||
| 7.1 | Гальванизация общая, местная | 5.19 | 0.20 | 5.39 |
| 7.2 | Электрофорез постоянными импульсными токами | 7.82 | 0.20 | 8.02 |
| 7.3 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с новокаином | 7.82 | 0.27 | 8.09 |
| 7.4 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с магния сульфатом | 7.82 | 0.22 | 8.04 |
| 7.5 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с димексидом | 7.82 | 0.21 | 8.03 |
| 7.6 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с эуфиллином | 7.82 | 0.51 | 8.33 |
| 7.7 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с калия иодитом | 7.82 | 0.45 | 8.27 |
| 7.8 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с натрия бромидом | 7.82 | 0.22 | 8.04 |
| 7.9 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с кальция хлоридом | 7.82 | 0.21 | 8.03 |
| 7.10 | Электрофорез постоянным, импульсным токами с атропином | 7.82 | 0.80 | 8.62 |
| 7.11 | Электродиагностика | 25.56 | 0.20 | 25.76 |
| 7.12 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 18.65 | 0.20 | 18.85 |
| 7.13 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 10.42 | 0.20 | 10.62 |
| 7.14 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 15.52 | 0.25 | 15.77 |
| 7.15 | Электросон, трансцеребральная электротерапия с бромом | 15.52 | 0.27 | 15.79 |
| 7.16 | Флюктуоризация | 7.79 | 0.20 | 7.99 |
| 7.17 | Амплипульстерапия | 10.36 | 0.20 | 10.56 |
| 7.18 | Амплипульстерапия с новокаином | 10.36 | 0.27 | 10.63 |
| 7.19 | Диадинамотерапия | 10.37 | 0.20 | 10.57 |
| 7.20 | Диадинамотерапия с новокаином | 10.37 | 0.27 | 10.64 |
| 7.21 | Интерферецтерапия | 10.36 | 0.20 | 10.56 |
| 7.22 | Дарсонвализация местная | 10.42 | 0.25 | 10.67 |
| 7.23 | Ультровысокочастотная терапия | 5.18 | 0.25 | 5.43 |
| 7.24 | Дециметроволновая терапия | 5.18 | 0.25 | 5.43 |
| 7.25 | Сантиметроволновая терапия | 5.18 | 0.25 | 5.43 |
| 7.26 | Миллиметроволновая терапия | 7.79 | 0.25 | 8.04 |
| 7.27 | Магнитотерапия местная | 5.18 | 0.25 | 5.43 |
| 7.28 | Магнитотерапия общая,термомагнитотерапия общая | 10.37 | 0.20 | 10.57 |
| 7.29 | Магнитостимуляция | 7.78 | 0.25 | 8.03 |
| 7.30 | Гидрогальванические камерные ванны | 10.38 | 0.30 | 10.68 |
| 7.31 | Ультрафиолетовое облучение местное | 5.18 | 5.18 | |
| 7.32 | Ультрафиолетовое облучение общее | 5.18 | 0.20 | 5.38 |
| 7.33 | Видимое,инфракрасное облучение общее, местное | 5.18 | 0.20 | 5.38 |
| 7.34 | Видимое,инфракрасное облучение общее, местное (биоптронтерапия) | 5.18 | 0.20 | 5.38 |
| 7.35 | Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная | 5.18 | 0.25 | 5.43 |
| 7.36 | Надвенное лазерное облучение,магнитолазерное облучение | 10.37 | 0.25 | 10.62 |
| 7.37 | Ультразвуковая терапия | 10.42 | 0.39 | 10.81 |
| 7.38 | Ультрафонофорез | 10.37 | 0.25 | 10.62 |
| 7.39 | Ультрафонофорез с анальгиновой мазью | 10.37 | 1.91 | 12.28 |
| 7.40 | Ультрафонофорез с гидрокартизоновой мазью | 10.37 | 1.23 | 11.60 |
| 7.41 | Ультрафонофорез с гепарином | 10.37 | 0.86 | 11.23 |
| 7.42 | Ультрафонофорез с вазелином | 10.37 | 0.39 | 10.76 |
| 7.43 | Ультрафонофорез с преднизолоновой мазью | 10.37 | 1.13 | 11.50 |
| 7.44 | Ультрафонофорез с хондроксидом | 10.37 | 0.70 | 11.07 |
| 7.45 | Пневмокомпрессионная терапия | 10.40 | 0.20 | 10.60 |
| 7.46 | Ингаляции лекарственные: | |||
| 7.47 | Эуфилин | 5.19 | 0.31 | 5.50 |
| 7.48 | Бронхолитическая смесь | 5.19 | 0.69 | 5.88 |
| 7.49 | Щелочные | 5.19 | 0.01 | 5.20 |
| 7.50 | Пульмовент | 5.19 | 0.38 | 5.57 |
| 7.51 | Сложные | 5.19 | 0.02 | 5.21 |
| 7.52 | Фитотерапия | 2.61 | 0.16 | 2.77 |
| 7.53 | Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 5.18 | 0.20 | 5.38 |
| 7.54 | Душ струевой, контрастный (душ Шарко) | 10.35 | 0.20 | 10.55 |
| 7.55 | Подводный душ-массаж | 20.72 | 0.20 | 20.92 |
| 7.56 | Ванны пресные, ароматические | 5.18 | 0.20 | 5.38 |
| 7.57 | Ванны пресные, ароматические (аромомасло) | 5.18 | 0.20 | 5.38 |
| 7.58 | Ванна жемчужная | 7.79 | 0.20 | 7.99 |
| 7.59 | Ванна жемчужная (с хвойным экстрактом) | 7.79 | 0.70 | 8.49 |
| 7.60 | Ванны жемчужные с морской солью | 7.79 | 1.20 | 8.99 |
| 7.61 | Вихревая ванна нижних конечностей | 6.47 | 0.20 | 6.67 |
| 7.62 | Вихревая ванна верхних конечностей | 6.47 | 0.20 | 6.67 |
| 7.63 | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | 7.79 | 1.20 | 8.99 |
| 7.64 | Минерально-жемчужные ванны | 10.37 | 1.20 | 11.57 |
| 7.65 | Ванна сапропелевая | 12.96 | 2.40 | 15.36 |
| 7.66 | парафиновые, озокеритовые аппликации | 10.37 | 0.20 | 10.57 |
| 7.67 | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле | 10.37 | 10.37 | |
| 7.68 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (ванна скипидарная по методу Залманова) | 10.37 | 3.47 | 13.84 |
| 7.69 | Индуктотермия | 7.79 | 0.25 | 8.04 |
| 7.70 | Криотерапия местная | 7.81 | 0.20 | 8.01 |
| 7.71 | Ударно-волновая терапия экстрокорпоральная | 18.90 | 0.36 | 19.26 |
| 7.72 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП и ШОП): | |||
| 7.73 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП) | 15.64 | 0.20 | 15.84 |
| 7.74 | Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ШОП) | 15.53 | 0.20 | 15.73 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288