| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эндоскопические диагностические исследования | |||
| 5.1 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе | 85.00 | 3.38 | 88.38 |
| 5.2 | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе | 85.00 | 5.72 | 90.72 |
| 5.3 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе | 110.00 | 5.72 | 115.72 |
| 5.4 | Выполнение уреазного теста на видеоэндоскопической системе | 25.00 | 25.00 | |
| 5.5 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование на видеоэндоскопической системе | 25.00 | 0.12 | 25.12 |
| 5.6 | Трахеобронхоскопия | 56.00 | 2.60 | 58.60 |
| 5.7 | Полипэктомия (при эзофагогастродуоденоскопии) | 123.00 | 3.38 | 126.38 |
| 5.8 | Полипэктомия (при ректосигмоскопии и ректосигмоколоноскопии) | 123.00 | 4.33 | 127.33 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288