| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эндоскопические диагностические исследования | |||
| 5.1 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе | 85.00 | 3.40 | 88.40 |
| 5.2 | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе | 85.00 | 5.74 | 90.74 |
| 5.3 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе | 110.00 | 5.74 | 115.74 |
| 5.4 | Выполнение уреазного теста на видеоэндоскопической системе | 25.00 | 25.00 | |
| 5.5 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование на видеоэндоскопической системе | 25.00 | 25.00 | |
| 5.6 | Трахеобронхоскопия | 56.00 | 2.62 | 58.62 |
| 5.7 | Полипэктомия (при эзофагогастродуоденоскопии) | 123.00 | 3.40 | 126.40 |
| 5.8 | Полипэктомия (при ректосигмоскопии и ректосигмоколоноскопии) | 123.00 | 4.35 | 127.35 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288