| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эндоскопические диагностические исследования | |||
| 5.1 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе | 103.17 | 3.40 | 106.57 |
| 5.2 | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе | 128.16 | 5.74 | 133.90 |
| 5.3 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе | 139.91 | 5.74 | 145.65 |
| 5.4 | Выполнение уреазного теста на видеоэндоскопической системе | 34.71 | 34.71 | |
| 5.5 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование на видеоэндоскопической системе | 26.70 | 26.70 | |
| 5.6 | Трахеобронхоскопия | 59.70 | 2.62 | 62.32 |
| 5.7 | Полипэктомия (при эзофагогастродуоденоскопии) | 131.43 | 3.40 | 134.83 |
| 5.8 | Полипэктомия (при ректосигмоскопии и ректосигмоколоноскопии) | 131.43 | 4.35 | 135.78 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288