| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эндоскопические диагностические исследования | |||
| 5.1 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе | 103.17 | 2.77 | 105.94 |
| 5.2 | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе | 128.16 | 4.16 | 132.32 |
| 5.3 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе | 139.91 | 4.16 | 144.07 |
| 5.4 | Выполнение уреазного теста на видеоэндоскопической системе | 34.71 | 34.71 | |
| 5.5 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование на видеоэндоскопической системе | 26.70 | 26.70 | |
| 5.6 | Трахеобронхоскопия | 59.70 | 3.87 | 63.57 |
| 5.7 | Полипэктомия на видеоэндоскопической системе | 131.43 | 2.77 | 134.20 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288