| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Манипуляции общего назначения * | |||
| 22.1 | Внутримышечная инъекция | 6.40 | 6.40 | |
| 22.2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств: | |||
| 22.2.1 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл | 15.50 | 15.50 | |
| 22.2.2 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | 21.00 | 21.00 | |
| 22.2.3 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 250мл | 24.00 | 24.00 | |
| 22.2.4 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | 32.60 | 32.60 | |
| 22.2.5 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | 55.00 | 55.00 | |
| 22.3 | Подкожная инъекция | 4.28 | 4.28 | |
| 22.4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 9.00 | 9.00 | |
| 22.5 | Внутрикожная инъекция | 4.28 | 4.28 | |
| 22.6 | Промывание желудка | 41.00 | 41.00 | |
| 22.7 | Клизмы: | |||
| 22.7.1 | Очистительная | 12.80 | 12.80 | |
| 22.7.2 | Лекарственная | 6.40 | 6.40 | |
| 22.8 | Измерение артериального давления | 4.28 | 4.28 | |
| 23 | Хирургические манипуляции * | |||
| 23.1 | Перевязка | 21.40 | 21.40 | |
| 23.2 | Паравертебральная блокада | 31.00 | 31.00 | |
| 23.3 | Лечебно-диагностическая пункция | 44.00 | 44.00 | |
| *Стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения оплачивается пациентом дополнительно | ||||
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288