| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость материалов | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Офтальмология | |||
| 26.1 | Прием врачей-специалистов: | |||
| 26.1.1. | первичный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 35.00 | 0.30 | 35.30 |
| 26.1.2. | повторный прием врача-специалиста первой квалификационной категории | 23.00 | 0.30 | 23.30 |
| 26.2 | Диагностические офтальмологические исследования: | |||
| 26.2.2. | Исследование полей зрения (периметрия) | 34.45 | 0.70 | 35.15 |
| 26.2.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 17.23 | 0.70 | 17.93 |
| 26.2.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) тонометром ТВГД -02 | 25.81 | 0.47 | 26.28 |
| 26.2.5. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 34.45 | 34.45 | |
| 26.2.5.1. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) в условиях циклоплегии | 34.45 | 0.22 | 34.67 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288