| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Эндоскопические диагностические исследования | |||
| 5.1 | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе | 112.20 | 3.40 | 115.60 |
| 5.2 | Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе | 137.50 | 5.74 | 143.24 |
| 5.3 | Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе | 171.60 | 5.74 | 177.34 |
| 5.4 | Выполнение уреазного теста на видеоэндоскопической системе | 36.30 | 36.30 | |
| 5.5 | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование на видеоэндоскопической системе | 31.35 | 31.35 | |
| 5.6 | Трахеобронхоскопия | 65.79 | 2.62 | 68.41 |
| 5.7 | Полипэктомия (при эзофагогастродуоденоскопии) | 178.86 | 3.40 | 182.26 |
| 5.8 | Полипэктомия (при ректосигмоскопии и ректосигмоколоноскопии) | 178.86 | 4.35 | 183.21 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288