| № п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги | Стоимость материалов | Стоимость услуги с учетом материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Рефлексотерапия | |||
| 17.3 | Классическое иглоукалывание (акупунктура)(с использованием одноразовых игл для акупунктуры) | 38.50 | 2.52 | 41.02 |
| 17.4 | Поверхностное иглоукалывание | 28.90 | 0.12 | 29.02 |
| 17.5 | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | 33.15 | 1.48 | 34.63 |
| 17.6 | вакуумиглоукалывание (с использованием одноразовых игл для акупунктуры) | 36.85 | 2.59 | 39.44 |
| 17.7 | Скальпорефлексотерапия (с использованием одноразовых игл для акупунктуры) | 57.73 | 2.52 | 60.25 |
| 17.8 | Аурикулярная рефлексотерапия (с использованием одноразовых игл для акупунктуры) | 57.73 | 2.05 | 59.78 |
| 17.9 | Электропунктура | 45.79 | 0.06 | 45.85 |
| 17.10 | Лазеропунктура | 34.23 | 0.06 | 34.29 |
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288
Гомельская университетская клиника -
областной госпиталь инвалидов ВОВ
областной госпиталь инвалидов ВОВ
246013, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 288