Приемное отделение
+375(232) 51-08-60

Телефон "горячей линии"

+375(232) 51-12-45

График работы "горячей линии"
понедельник-пятница
8.00-13.00; 14.00-16.30

Russian Belarusian English

Физиотерапия

  • ""
    № п/п Наименование услуги Стоимость услуги, руб. Стоимость материалов, руб. Стоимость услуги с учетом материалов, руб.
    7 Физиотерапия
    7.1 Гальванизация общая, местная 2.33 0.30 2.63
    7.2 Электрофорез постоянными импульсными токами 3.50 0.30 3.80
    7.3 Электрофорез постоянным, импульсным токами с новокаином 3.50 0.35 3.85
    7.4 Электрофорез постоянным, импульсным токами с магния сульфатом 3.50 0.31 3.81
    7.5 Электрофорез постоянным, импульсным токами с димексидом 3.50 0.36 3.86
    7.6 Электрофорез постоянным, импульсным токами с эуфиллином 3.50 0.59 4.09
    7.7 Электрофорез постоянным, импульсным токами с калия иодитом 3.50 0.53 4.03
    7.8 Электрофорез постоянным, импульсным токами с натрия бромидом 3.50 0.32 3.82
    7.9 Электрофорез постоянным, импульсным токами с кальция хлоридом 3.50 0.31 3.81
    7.10 Электрофорез постоянным, импульсным токами с атропином 3.50 0.89 4.39
    7.11 Электродиагностика 11.35 0.30 11.65
    7.12 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица 7.95 0.30 8.25
    7.13 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей 4.67 0.30 4.97
    7.14 Электросон, трансцеребральная электротерапия 7.12 0.34 7.46
    7.15 Электросон, трансцеребральная электротерапия с бромом 7.12 0.36 7.48
    7.16 Флюктуоризация 3.56 0.30 3.86
    7.17 Амплипульстерапия 4.74 0.30 5.04
    7.18 Амплипульстерапия с новокаином 4.74 0.35 5.09
    7.19 Диадинамотерапия 4.74 0.30 5.04
    7.20 Диадинамотерапия с новокаином 4.74 0.35 5.09
    7.21 Интерферецтерапия 4.74 0.30 5.04
    7.22 Дарсонвализация местная 4.66 0.34 5
    7.23 Ультровысокочастотная терапия 2.33 0.34 2.67
    7.24 Дециметроволновая терапия 2.33 0.34 2.67
    7.25 Сантиметроволновая терапия 2.33 0.34 2.67
    7.26 Миллиметроволновая терапия 3.50 0.34 3.84
    7.27 Магнитотерапия местная 2.33 0.34 2.67
    7.28 Магнитотерапия общая,термомагнитотерапия общая 4.67 0.30 4.97
    7.29 Магнитостимуляция 3.50 0.34 3.84
    7.30 Гидрогальванические камерные ванны 6.26 0.45 6.71
    7.31 Ультрафиолетовое облучение местное 2.33 2.33
    7.32 Ультрафиолетовое облучение общее 2.33 0.30 2.63
    7.33 Видимое,инфракрасное облучение общее, местное 2.33 0.30 2.63
    7.34 Видимое,инфракрасное облучение общее, местное (биоптронтерапия) 2.33 0.30 2.63
    7.35 Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная 2.33 0.34 2.67
    7.36 Надвенное лазерное облучение,магнитолазерное облучение 4.73 0.34 5.07
    7.37 Ультразвуковая терапия 4.67 0.46 5.13
    7.38 Ультрафонофорез 4.67 0.34 5.01
    7.39 Ультрафонофорез с анальгиновой мазью 4.67 1.84 6.51
    7.40 Ультрафонофорез с гидрокартизоновой мазью 4.67 1.28 5.95
    7.41 Ультрафонофорез с гепарином 4.67 1.00 5.67
    7.42 Ультрафонофорез с вазелином 4.67 0.45 5.12
    7.43 Ультрафонофорез с преднизолоновой мазью 4.67 1.21 5.88
    7.44 Ультрафонофорез с хондроксидом 4.67 0.78 5.45
    7.45 Пневмокомпрессионная терапия 4.67 0.30 4.97
    7.46 Ингаляции лекарственные: 2.33 2.33
    7.47 Эуфилин 2.33 0.29 2.62
    7.48 Бронхолитическая смесь 2.33 0.64 2.97
    7.49 Щелочные 2.33 0.01 2.34
    7.50 Пульмовент 2.33 0.49 2.82
    7.51 Сложные 2.33 0.01 2.34
    7.52 Фитотерапия 1.17 0.16 1.33
    7.53 Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) 2.33 0.30 2.63
    7.54 Душ струевой, контрастный (душ Шарко) 4.66 0.30 4.96
    7.55 Подводный душ-массаж 9.34 0.30 9.64
    7.56 Ванны пресные, ароматические 2.33 0.30 2.63
    7.57 Ванны пресные, ароматические (аромомасло) 2.33 0.30 2.63
    7.58 Ванна жемчужная 3.50 0.30 3.8
    7.59 Ванна жемчужная (с хвойным экстрактом) 3.50 0.70 4.2
    7.60 Ванны жемчужные с морской солью 3.50 1.30 4.80
    7.61 Вихревая ванна нижних конечностей 2.92 0.30 3.22
    7.62 Вихревая ванна верхних конечностей 2.92 0.30 3.22
    7.63 Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) 3.50 1.30 4.80
    7.64 Минерально-жемчужные ванны 4.67 1.30 5.97
    7.65 Ванна сапропелевая 5.83 2.50 8.33
    7.66 парафиновые, озокеритовые аппликации 4.67 0.30 4.97
    7.67 Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле: 4.66 4.66
    7.68 Лекарственные ванны, смешанные ванны (ванна скипидарная по методу Залманова) 4.67 3.42 8.09
    7.69 Индуктотермия 3.50 0.34 3.84
    7.70 Криотерапия местная 3.50 0.30 3.80
    7.71 Ударно-волновая терапия экстрокорпоральная 7.95 0.42 8.37
    7.72 Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП и ШОП):
    7.73 Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП) 7.01 0.30 7.31
    7.74 Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ШОП) 7.01 0.30 7.31
  • № п/п Наименование услуги Стоимость услуги, руб. Стоимость материалов, руб. Стоимость услуги с учетом материалов, руб.
    7 Физиотерапия
    7.1 Гальванизация общая, местная 6.67 0.30 6.97
    7.2 Электрофорез постоянными импульсными токами 9.89 0.30 10.19
    7.3 Электрофорез постоянным, импульсным токами с новокаином 9.89 0.35 10.24
    7.4 Электрофорез постоянным, импульсным токами с магния сульфатом 9.89 0.31 10.20
    7.5 Электрофорез постоянным, импульсным токами с димексидом 9.89 0.36 10.25
    7.6 Электрофорез постоянным, импульсным токами с эуфиллином 9.89 0.59 10.48
    7.7 Электрофорез постоянным, импульсным токами с калия иодитом 9.89 0.53 10.42
    7.8 Электрофорез постоянным, импульсным токами с натрия бромидом 9.89 0.32 10.21
    7.9 Электрофорез постоянным, импульсным токами с кальция хлоридом 9.89 0.31 10.20
    7.10 Электрофорез постоянным, импульсным токами с атропином 9.89 0.89 10.78
    7.11 Электродиагностика 19.91 0.30 20.21
    7.12 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица 18.44 0.30 18.74
    7.13 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей 12.68 0.30 12.98
    7.14 Электросон, трансцеребральная электротерапия 15.64 0.34 15.98
    7.15 Электросон, трансцеребральная электротерапия с бромом 15.64 0.36 16.00
    7.16 Флюктуоризация 8.49 0.30 8.79
    7.17 Амплипульстерапия 13.00 0.30 13.30
    7.18 Амплипульстерапия с новокаином 13.00 0.35 13.35
    7.19 Диадинамотерапия 10.32 0.30 10.62
    7.20 Диадинамотерапия с новокаином 10.32 0.35 10.67
    7.21 Интерферецтерапия 11.29 0.30 11.59
    7.22 Дарсонвализация местная 12.99 0.34 13.33
    7.23 Ультровысокочастотная терапия 10.01 0.34 10.35
    7.24 Дециметроволновая терапия 9.25 0.34 9.59
    7.25 Сантиметроволновая терапия 9.25 0.34 9.59
    7.26 Миллиметроволновая терапия 9.36 0.34 9.70
    7.27 Магнитотерапия местная 6.88 0.34 7.22
    7.28 Магнитотерапия общая,термомагнитотерапия общая 13.75 0.30 14.05
    7.29 Магнитостимуляция 10.48 0.34 10.82
    7.30 Гидрогальванические камерные ванны 15.25 0.45 15.70
    7.31 Ультрафиолетовое облучение местное 6.88 0 6.88
    7.32 Ультрафиолетовое облучение общее 6.88 0.30 7.18
    7.33 Видимое,инфракрасное облучение общее, местное 6.88 0.30 7.18
    7.34 Видимое,инфракрасное облучение общее, местное (биоптронтерапия) 6.88 0.30 7.18
    7.35 Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная 6.88 0.34 7.22
    7.36 Надвенное лазерное облучение,магнитолазерное облучение 12.03 0.34 12.37
    7.37 Ультразвуковая терапия 12.47 0.46 12.93
    7.38 Ультрафонофорез 12.47 0.34 12.81
    7.39 Ультрафонофорез с анальгиновой мазью 12.47 1.84 14.31
    7.40 Ультрафонофорез с гидрокартизоновой мазью 12.47 1.28 13.75
    7.41 Ультрафонофорез с гепарином 12.47 1.00 13.47
    7.42 Ультрафонофорез с вазелином 12.47 0.45 12.92
    7.43 Ультрафонофорез с преднизолоновой мазью 12.47 1.18 13.65
    7.44 Ультрафонофорез с хондроксидом 12.47 0.78 13.25
    7.45 Пневмокомпрессионная терапия 20.33 0.30 20.63
    7.46 Ингаляции лекарственные:
    7.47 Эуфилин 6.28 0.29 6.57
    7.48 Бронхолитическая смесь 6.28 0.64 6.92
    7.49 Щелочные 6.28 0.01 6.29
    7.50 Пульмовент 6.28 0.49 6.77
    7.51 Сложные 6.28 0.01 6.29
    7.52 Фитотерапия 4.83 0.16 4.99
    7.53 Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) 6.25 0.30 6.55
    7.54 Душ струевой, контрастный (душ Шарко) 16.32 0.30 16.62
    7.55 Подводный душ-массаж 18.62 0.30 18.92
    7.56 Ванны пресные, ароматические 6.25 0.30 6.55
    7.57 Ванны пресные, ароматические (аромомасло) 6.25 0.30 6.55
    7.58 Ванна жемчужная 9.36 0.30 9.66
    7.59 Ванна жемчужная (с хвойным экстрактом) 9.36 0.70 10.06
    7.60 Ванны жемчужные с морской солью 9.36 1.30 10.66
    7.61 Вихревая ванна нижних конечностей 8.07 0.30 8.37
    7.62 Вихревая ванна верхних конечностей 8.07 0.30 8.37
    7.63 Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) 13.22 1.30 14.52
    7.64 Минерально-жемчужные ванны 17.64 1.30 18.94
    7.65 Ванна сапропелевая 14.51 2.50 17.01
    7.66 парафиновые, озокеритовые аппликации 9.90 0.30 10.20
    7.67 Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле 14.00 0 14.00
    7.68 Лекарственные ванны, смешанные ванны (ванна скипидарная по методу Залманова) 14.63 3.42 18.05
    7.69 Индуктотермия 21.17 0.34 21.51
    7.70 Криотерапия местная 21.38 0.30 21.68
    7.71 Ударно-волновая терапия экстрокорпоральная 24.21 0.42 24.63
    7.72 Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП и ШОП):
    7.73 Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП) 23.94 0.30 24.24
    7.74 Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ШОП) 27.28 0.30 27.58
  • ""
    № п/п Наименование услуги Стоимость услуги, руб. Стоимость материалов, руб. Стоимость услуги с учетом материалов, руб.
    7 Физиотерапия
    7.1 Гальванизация общая, местная 3.98 0.30 4.28
    7.2 Электрофорез постоянными импульсными токами 5.93 0.30 6.23
    7.3 Электрофорез постоянным, импульсным токами с новокаином 5.93 0.35 6.28
    7.4 Электрофорез постоянным, импульсным токами с магния сульфатом 5.93 0.31 6.24
    7.5 Электрофорез постоянным, импульсным токами с димексидом 5.93 0.36 6.29
    7.6 Электрофорез постоянным, импульсным токами с эуфиллином 5.93 0.59 6.52
    7.7 Электрофорез постоянным, импульсным токами с калия иодитом 5.93 0.53 6.46
    7.8 Электрофорез постоянным, импульсным токами с натрия бромидом 5.93 0.32 6.25
    7.9 Электрофорез постоянным, импульсным токами с кальция хлоридом 5.93 0.31 6.24
    7.10 Электрофорез постоянным, импульсным токами с атропином 5.93 0.89 6.82
    7.11 Электродиагностика 19.39 0.30 19.69
    7.12 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица 14.15 0.30 14.45
    7.13 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей 7.91 0.30 8.21
    7.14 Электросон, трансцеребральная электротерапия 11.89 0.34 12.23
    7.15 Электросон, трансцеребральная электротерапия с бромом 11.89 0.36 12.25
    7.16 Флюктуоризация 5.97 0.30 6.27
    7.17 Амплипульстерапия 7.94 0.30 8.24
    7.18 Амплипульстерапия с новокаином 7.94 0.35 8.29
    7.19 Диадинамотерапия 7.87 0.30 8.17
    7.20 Диадинамотерапия с новокаином 7.87 0.35 8.22
    7.21 Интерферецтерапия 7.94 0.30 8.24
    7.22 Дарсонвализация местная 7.91 0.34 8.25
    7.23 Ультровысокочастотная терапия 3.97 0.34 4.31
    7.24 Дециметроволновая терапия 3.93 0.34 4.27
    7.25 Сантиметроволновая терапия 3.93 0.34 4.27
    7.26 Миллиметроволновая терапия 5.91 0.34 6.25
    7.27 Магнитотерапия местная 3.93 0.34 4.27
    7.28 Магнитотерапия общая,термомагнитотерапия общая 7.87 0.30 8.17
    7.29 Магнитостимуляция 5.96 0.34 6.3
    7.30 Гидрогальванические камерные ванны 8.11 0.45 8.56
    7.31 Ультрафиолетовое облучение местное 3.93 3.93
    7.32 Ультрафиолетовое облучение общее 3.93 0.30 4.23
    7.33 Видимое,инфракрасное облучение общее, местное 3.93 0.30 4.23
    7.34 Видимое,инфракрасное облучение общее, местное (биоптронтерапия) 3.93 0.30 4.23
    7.35 Лазеротерапиия, магнитолазеротерапия чрескожная 3.93 0.34 4.27
    7.36 Надвенное лазерное облучение,магнитолазерное облучение 7.87 0.34 8.21
    7.37 Ультразвуковая терапия 7.91 0.46 8.37
    7.38 Ультрафонофорез 7.87 0.34 8.21
    7.39 Ультрафонофорез с анальгиновой мазью 7.87 1.84 9.71
    7.40 Ультрафонофорез с гидрокартизоновой мазью 7.87 1.28 9.15
    7.41 Ультрафонофорез с гепарином 7.87 1.00 8.87
    7.42 Ультрафонофорез с вазелином 7.87 0.45 8.32
    7.43 Ультрафонофорез с преднизолоновой мазью 7.87 1.18 9.05
    7.44 Ультрафонофорез с хондроксидом 7.87 0.78 8.65
    7.45 Пневмокомпрессионная терапия 7.89 0.30 8.19
    7.46 Ингаляции лекарственные:
    7.47 Эуфилин 3.94 0.29 4.23
    7.48 Бронхолитическая смесь 3.94 0.64 4.58
    7.49 Щелочные 3.94 0.01 3.95
    7.50 Пульмовент 3.94 0.49 4.43
    7.51 Сложные 3.94 0.01 3.95
    7.52 Фитотерапия 1.98 0.16 2.14
    7.53 Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) 3.93 0.30 4.23
    7.54 Душ струевой, контрастный (душ Шарко) 7.85 0.30 8.15
    7.55 Подводный душ-массаж 15.87 0.30 16.17
    7.56 Ванны пресные, ароматические 3.93 0.30 4.23
    7.57 Ванны пресные, ароматические (аромомасло) 3.93 0.30 4.23
    7.58 Ванна жемчужная 5.91 0.30 6.21
    7.59 Ванна жемчужная (с хвойным экстрактом) 5.91 0.7 6.61
    7.60 Ванны жемчужные с морской солью 5.91 1.30 7.21
    7.61 Вихревая ванна нижних конечностей 4.91 0.30 5.21
    7.62 Вихревая ванна верхних конечностей 4.91 0.30 5.21
    7.63 Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) 5.91 1.30 7.21
    7.64 Минерально-жемчужные ванны 7.87 1.30 9.17
    7.65 Ванна сапропелевая 9.83 2.50 12.33
    7.66 парафиновые, озокеритовые аппликации 7.87 0.30 8.17
    7.67 Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле 7.87 7.87
    7.68 Лекарственные ванны, смешанные ванны (ванна скипидарная по методу Залманова) 7.87 3.42 11.29
    7.69 Индуктотермия 5.91 0.34 6.25
    7.70 Криотерапия местная 5.92 0.30 6.22
    7.71 Ударно-волновая терапия экстрокорпоральная 11.81 0.42 12.23
    7.72 Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП и ШОП):
    7.73 Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ПКОП) 11.86 0.30 12.16
    7.74 Вытяжение в воде (горизонтальное, вертикальное) (ШОП) 11.90 0.30 12.20

Приемное отделение
+375(232) 51-08-60

Телефон "горячей линии"

+375(232) 51-12-45

График работы "горячей линии"
понедельник-пятница
8.00-13.00; 14.00-16.30