Приемное отделение
+375(232) 51-08-60

Телефон "горячей линии"

+375(232) 51-12-45

График работы "горячей линии"
понедельник-пятница
8.00-13.00; 14.00-16.30

Russian Belarusian English

Рентгенологические исследования

  • № п/п Наименование услуги Стоимость услуги Стоимость материалов Стоимость услуги с учетом материалов, руб.
    12 Рентгенологические исследования
    12.1 Рентгенологические исследования органов грудной полости
    Рентгенография(обзорная)грудной полости:
    12.1.1 в одной проекции 3.43 5.62 9.05
    12.1.2 в двух проекциях 4.99 10.85 15.84
    13 Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
    13.1 рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 5.80 0.21 6.01
    13.2 рентгенография (обзорная) брюшной полости 4.96 5.51 10.47
    13.3 самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 5.36 18.75 24.11
    13.4 рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике 10.75 21.54 32.29
    13.5 первичное двойное контрастирование желудка 19.33 17.04 36.37
    13.6 пассаж бария по кишечнику 33.27 30.85 64.12
    14 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
    Рентгенография отдела позвоночника:
    в одной проекции
    14.1 пояснично-крестцовый отдел (боковая) 3.43 5.59 9.02
    14.2 пояснично-крестцовый отдел (прямая) 3.43 5.05 8.48
    14.3 грудной отдел (бокавая) 3.43 5.59 9.02
    14.4 грудной отдел (прямая) 3.43 5.05 8.48
    14.5 шейный отдел 3.43 3.04 6.47
    в двух проекциях
    14.6 пояснично-крестцовый отдел 4.97 9.07 14.04
    14.7 грудной отдел 4.97 9.07 14.04
    14.8 шейный отдел 4.97 3.82 8.79
    15 Рентгенография периферических отделов скелета:
    в одной проекции
    15.1 плечевой сустав 3.43 3.04 6.47
    15.2 плечо 3.43 3.36 6.79
    15.3 локтевой сустав 3.43 3.04 6.47
    15.4 кости предплечья 3.43 3.36 6.79
    15.5 лучезапястный сустав 3.43 3.04 6.47
    15.6 кисть 3.43 3.04 6.47
    15.7 2 кисти 3.43 3.36 6.79
    нижняя конечность:
    15.8 тазобедренный сустав 3.43 3.36 6.79
    15.9 2 тазобедренных сустава 3.43 5.59 9.02
    15.10 кости таза 3.43 5.59 9.02
    15.11 коленный сустав 3.43 3.36 6.79
    15.12 2 коленных сустава 3.43 5.59 9.02
    15.13 кости голени 3.43 5.59 9.02
    15.14 бедро 3.43 5.59 9.02
    15.15 голеностопный сустав 3.43 3.04 6.47
    15.16 стопа 3.43 3.36 6.79
    в двух проекциях
    15.17 плечевой сустав 4.97 6.51 11.48
    15.18 плечо 4.97 5.86 10.83
    15.19 локтевой сустав 4.97 5.86 10.83
    15.20 кости предплечья 4.97 6.51 11.48
    15.21 лучезапястный сустав 4.97 5.86 10.83
    15.22 кисть 4.97 5.86 10.83
    нижняя конечность:
    15.24 тазобедренный сустав 4.97 6.51 11.48
    15.25 бедро 4.97 10.97 15.94
    15.26 коленный сустав 4.97 6.51 11.48
    15.27 кости голени 4.97 10.97 15.94
    15.28 голеностопный сустав 4.97 5.86 10.83
    15.29 стопа 4.97 6.51 11.48
    Рентгенография черепа
    15.30 в одной проекции 3.43 3.36 6.79
    15.31 в двух проекциях 4.97 6.51 11.48
    15.32 рентгенография придаточных пазух носа 3.43 1.66 5.09
    15.33 рентгенография ключицы 3.43 2.22 5.65
    15.34 рентгенография ребер 4.97 5.59 10.56
    15.35 функциональное исследование позвоночника ( шейный отдел) 6.74 8.56 15.30
    15.36 функциональное исследование позвоночника ( пояснично-кресцовый отдел) 6.74 10.29 17.03
    15.37 заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола 3.83 3.83
  • № п/п Наименование услуги Стоимость услуги Стоимость материалов Стоимость услуги с учетом материалов, руб.
    12 Рентгенологические исследования
    12.1 Рентгенологические исследования органов грудной полости
    Рентгенография(обзорная)грудной полости:
    12.1.1 в одной проекции 17.13 4.78 21.91
    12.1.2 в двух проекциях 25.68 9.20 34.88
    13 Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
    13.1 рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 25.89 0.21 26.10
    13.2 рентгенография (обзорная) брюшной полости 38.84 4.69 43.53
    13.3 самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 25.89 17.21 43.10
    13.4 рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике 51.79 19.72 71.51
    13.5 первичное двойное контрастирование желудка 77.68 15.22 92.90
    13.6 пассаж бария по кишечнику 108.57 29.18 137.75
    14 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
    Рентгенография отдела позвоночника:
    в одной проекции
    14.1 пояснично-крестцовый отдел (боковая) 24.97 4.79 29.76
    14.2 пояснично-крестцовый отдел (прямая) 24.97 4.25 29.22
    14.3 грудной отдел (бокавая) 24.97 4.79 29.76
    14.4 грудной отдел (прямая) 24.97 4.25 29.22
    14.5 шейный отдел 24.97 2.55 27.52
    в двух проекциях
    14.6 пояснично-крестцовый отдел 37.45 7.79 45.24
    14.7 грудной отдел 37.45 7.79 45.24
    14.8 шейный отдел 37.45 3.44 40.89
    15 Рентгенография периферических отделов скелета:
    в одной проекции
    15.1 плечевой сустав 24.97 2.55 27.52
    15.2 плечо 24.97 2.88 27.85
    15.3 локтевой сустав 24.97 2.55 27.52
    15.4 кости предплечья 24.97 2.88 27.85
    15.5 лучезапястный сустав 24.97 2.55 27.52
    15.6 кисть 24.97 2.55 27.52
    15.7 2 кисти 24.97 2.88 27.85
    нижняя конечность:
    15.8 тазобедренный сустав 24.97 2.88 27.85
    15.9 2 тазобедренных сустава 24.97 4.79 29.76
    15.10 кости таза 24.97 4.79 29.76
    15.11 коленный сустав 24.97 2.88 27.85
    15.12 2 коленных сустава 24.97 4.79 29.76
    15.13 кости голени 24.97 4.79 29.76
    15.14 бедро 24.97 4.79 29.76
    15.15 голеностопный сустав 24.97 2.55 27.52
    15.16 стопа 24.97 2.88 27.85
    в двух проекциях
    15.17 плечевой сустав 37.45 4.90 42.35
    15.18 плечо 37.45 5.55 43.00
    15.19 локтевой сустав 37.45 4.90 42.35
    15.20 кости предплечья 37.45 5.55 43.00
    15.21 лучезапястный сустав 37.45 4.90 42.35
    15.22 кисть 37.45 4.90 42.35
    нижняя конечность:
    15.24 тазобедренный сустав 37.45 5.55 43.00
    15.25 бедро 37.45 9.37 46.82
    15.26 коленный сустав 37.45 5.55 43.00
    15.27 кости голени 37.45 9.37 46.82
    15.28 голеностопный сустав 37.45 4.90 42.35
    15.29 стопа 37.45 5.55 43.00
    Рентгенография черепа
    15.30 в одной проекции 24.97 2.88 27.85
    15.31 в двух проекциях 37.45 5.55 43.00
    15.32 рентгенография придаточных пазух носа 24.97 1.50 26.47
    15.33 рентгенография ключицы 24.97 1.93 26.90
    15.34 рентгенография ребер 37.45 4.79 42.24
    15.35 функциональное исследование позвоночника ( шейный отдел) 49.94 7.11 57.05
    15.36 функциональное исследование позвоночника ( пояснично-кресцовый отдел) 49.94 8.85 58.79
    15.37 заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола 27.50 27.50
  • № п/п Наименование услуги Стоимость услуги Стоимость материалов Стоимость услуги с учетом материалов, руб.
    12 Рентгенологические исследования
    12.1 Рентгенологические исследования органов грудной полости:
    Рентгенография(обзорная)грудной полости:
    12.1.1 в одной проекции 3.41 4.78 8.19
    12.1.2 в двух проекциях 4.97 9.2 14.17
    13 Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения):
    13.1 рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости 7.05 0.21 7.26
    13.2 рентгенография (обзорная) брюшной полости 4.96 4.69 9.65
    13.3 самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода 7.05 17.21 24.26
    13.4 рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике 14.25 19.72 33.97
    13.5 первичное двойное контрастирование желудка 21.36 15.22 36.58
    13.6 пассаж бария по кишечнику 33.43 29.18 62.61
    14 Рентгенологические исследования костно-суставной системы:
    Рентгенография отдела позвоночника:
    в одной проекции
    14.1 пояснично-крестцовый отдел (боковая) 3.42 4.79 8.21
    14.2 пояснично-крестцовый отдел (прямая) 3.42 4.25 7.67
    14.3 грудной отдел (бокавая) 3.42 4.79 8.21
    14.4 грудной отдел (прямая) 3.42 4.25 7.67
    14.5 шейный отдел 3.42 2.55 5.97
    в двух проекциях
    14.6 пояснично-крестцовый отдел 4.97 7.79 12.76
    14.7 грудной отдел 4.97 7.79 12.76
    14.8 шейный отдел 4.97 3.44 8.41
    15 Рентгенография периферических отделов скелета:
    в одной проекции
    15.1 плечевой сустав 3.42 2.55 5.97
    15.2 плечо 3.42 2.88 6.30
    15.3 локтевой сустав 3.42 2.55 5.97
    15.4 кости предплечья 3.42 2.88 6.30
    15.5 лучезапястный сустав 3.42 2.55 5.97
    15.6 кисть 3.42 2.55 5.97
    15.7 2 кисти 3.42 2.88 6.30
    нижняя конечность:
    15.8 тазобедренный сустав 3.42 2.88 6.30
    15.9 2 тазобедренных сустава 3.42 4.79 8.21
    15.10 кости таза 3.42 4.79 8.21
    15.11 коленный сустав 3.42 2.88 6.30
    15.12 2 коленных сустава 3.42 4.79 8.21
    15.13 кости голени 3.42 4.79 8.21
    15.14 бедро 3.42 4.79 8.21
    15.15 голеностопный сустав 3.42 2.55 5.97
    15.16 стопа 3.42 2.88 6.30
    в двух проекциях
    15.17 плечевой сустав 4.97 4.90 9.87
    15.18 плечо 4.97 5.55 10.52
    15.19 локтевой сустав 4.97 4.90 9.87
    15.20 кости предплечья 4.97 5.55 10.52
    15.21 лучезапястный сустав 4.97 4.90 9.87
    15.22 кисть 4.97 4.90 9.87
    нижняя конечность:
    15.24 тазобедренный сустав 4.97 5.55 10.52
    15.25 бедро 4.97 9.37 14.34
    15.26 коленный сустав 4.97 5.55 10.52
    15.27 кости голени 4.97 9.37 14.34
    15.28 голеностопный сустав 4.97 4.9 9.87
    15.29 стопа 4.97 5.55 10.52
    Рентгенография черепа
    15.30 в одной проекции 3.42 2.88 6.30
    15.31 в двух проекциях 4.97 5.55 10.52
    15.32 рентгенография придаточных пазух носа 3.42 1.50 4.92
    15.33 рентгенография ключицы 3.42 1.93 5.35
    15.34 рентгенография ребер 4.97 4.79 9.76
    15.35 функциональное исследование позвоночника ( шейный отдел) 6.73 7.11 13.84
    15.36 функциональное исследование позвоночника ( пояснично-кресцовый отдел) 6.73 8.85 15.58
    15.37 заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола 3.83 3.83

Приемное отделение
+375(232) 51-08-60

Телефон "горячей линии"

+375(232) 51-12-45

График работы "горячей линии"
понедельник-пятница
8.00-13.00; 14.00-16.30